基本信息
商品編碼 | 9403609990 |
商品名稱 | 其他木家具 |
商品描述 | 非臥室用 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 件/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 100% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 材質(如為單一實木材質請申報木材中文及拉丁學名) |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 規格 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第20類 | 雜項制品 |
94 | 家具;寢具、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品;未列名燈具及照明裝置;發光標志、發光銘牌及類似品;活動房屋 |
9403 | 其他家具及其零件 |
940360 | 其他木家具 |
94036099 | 未列名木家具 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
9403609990101 | 其他木家具(非臥室用)(其他木制品) |
9403609990102 | 其他木家具(非臥室用)(木家具) |