基本信息
商品編碼 | 9014201090 |
商品名稱 | 其他自動駕駛儀 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 個/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 8% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名稱) |
4 | 型號 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0.5% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 1.2% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第18類 | 光學、照相、電影、計量、檢驗、醫療或外科用儀器及設備、精密儀器及設備;鐘表;樂器;上述物品 |
90 | 光學、照相、電影、計量、檢驗、醫療或外科用儀器及設備、精密儀器及設備;上述物品的零件、附件 |
9014 | 定向羅盤;其他導航儀器及裝置 |
901420 | 航空或航天導航儀器及裝置(羅盤除外) |
90142010 | 自動駕駛儀 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
9014201090999 | 其他自動駕駛儀 |