基本信息
商品編碼 | 9001409100 |
商品名稱 | 玻璃制太陽鏡片 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 片/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 7% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 90% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 材質(zhì) |
3 | 類型(變色等) |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 16% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 4.2% |
塞爾維亞 | 4.2% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節(jié)
第18類 | 光學(xué)、照相、電影、計量、檢驗、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;鐘表;樂器;上述物品 |
90 | 光學(xué)、照相、電影、計量、檢驗、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備;上述物品的零件、附件 |
9001 | 光導(dǎo)纖維及光導(dǎo)纖維束;光纜,但品目8544的貨品除外;偏振材料制的片及板;未裝配的各種材料制透鏡(包括隱形眼鏡片)、棱鏡、反射鏡及其他光學(xué)元件,但未經(jīng)光學(xué)加工的玻璃制上述元件除外 |
900140 | 玻璃制眼鏡片 |
90014091 | 玻璃制太陽鏡片 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
9001409100999 | 玻璃制太陽鏡片 |