基本信息
商品編碼 | 8604001100 |
商品名稱 | 隧道限界檢查車 |
商品描述 | 不論是否機動 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計量單位 | 輛/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 3% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 14% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 類型 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 2% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備 |
86 | 鐵道及電車道機車、車輛及其零件;鐵道及電車道軌道固定裝置及其零件、附件;各種機械(包括電動機械)交通信號設備 |
8604 | 鐵道或電車道用的維修或服務車,不論是否機動(例如,工場車、起重機車、道砟搗固車、軌道校正車、檢驗車及查道車) |
860400 | 鐵道或電車道用的維修或服務車,不論是否機動 |
86040011 | 隧道限界檢查車 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8604001100999 | 隧道限界檢查車(不論是否機動) |