基本信息
商品編碼 | 8547200000 |
商品名稱 | 塑料制絕緣零件 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 7% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 35% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 材質 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 2.1% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 4.2% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 4.8% |
文萊 | 4.8% |
柬埔寨 | 4.8% |
韓國 | 4.8% |
老撾 | 4.8% |
馬來西亞 | 4.8% |
新西蘭 | 4.8% |
新加坡 | 4.8% |
泰國 | 4.8% |
越南 | 4.8% |
日本 | 6% |
印度尼西亞 | 4.8% |
菲律賓 | 4.8% |
緬甸 | 4.8% |
所屬章節
第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
85 | 電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件 |
8547 | 電氣機器、器具或設備用的絕緣配件,除了為裝配需要而在模制時裝入的小金屬零件(例如螺紋孔)以外,全部用絕緣材料制成,但品目8546的絕緣子除外;內襯絕緣材料的賤金屬制線路導管及其接頭 |
854720 | 塑料制絕緣零件 |
85472000 | 塑料制絕緣零件 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8547200000999 | 塑料制絕緣零件 |