基本信息
商品編碼 | 8507600090 |
商品名稱 | 其他鋰離子蓄電池 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 個(gè)/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 10% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 40% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 電極材質(zhì)(鉛酸、鎳鎘、鎳鐵、鎳氫、鋰離子等) |
4 | 比能量 |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | 型號(hào) |
7 | 容量 |
8 | 是否含汞 |
9 | 額定電壓 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
L | 民用商品入境驗(yàn)證 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 9.6% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
塞爾維亞 | 8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 8% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 9.6% |
文萊 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
老撾 | 9.6% |
馬來西亞 | 9.6% |
新西蘭 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰國 | 9.6% |
越南 | 9.6% |
印度尼西亞 | 9.6% |
菲律賓 | 9.6% |
緬甸 | 9.6% |
所屬章節(jié)
第16類 | 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件 |
85 | 電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件 |
8507 | 蓄電池,包括隔板,不論是否矩形(包括正方形) |
850760 | 鋰離子蓄電池 |
85076000 | 鋰離子蓄電池 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
8507600090101 | 其他鋰離子蓄電池(蜂窩電話用鋰離子蓄電池) |
8507600090102 | 其他鋰離子蓄電池(其他鋰離子蓄電池) |