基本信息
商品編碼 | 8480500000 |
商品名稱 | 玻璃用型模 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 套/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 8% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 20% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 適用材料 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | 模具材質(zhì) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
無 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 2.2% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 6.9% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 6.7% |
文萊 | 6.2% |
柬埔寨 | 6.2% |
韓國 | 6.2% |
老撾 | 6.2% |
馬來西亞 | 6.2% |
新西蘭 | 6.7% |
新加坡 | 6.2% |
泰國 | 6.2% |
越南 | 6.2% |
日本 | 6.3% |
印度尼西亞 | 6.2% |
菲律賓 | 6.2% |
緬甸 | 6.2% |
所屬章節(jié)
第16類 | 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件 |
84 | 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件 |
8480 | 金屬鑄造用型箱;型模底板;陽模;金屬用型模(錠模除外)、硬質(zhì)合金、玻璃、礦物材料、橡膠或塑料用型模 |
848050 | 玻璃用型模 |
84805000 | 玻璃用型模 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
8480500000101 | 玻璃用型模(輕工行業(yè)成套設(shè)備) |
8480500000102 | 玻璃用型模(其他行業(yè)成套設(shè)備) |