基本信息
商品編碼 | 8413400000 |
商品名稱 | 混凝土泵 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計量單位 | 臺/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 8% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 30% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名稱) |
4 | 型號 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多爾 | 7.1% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 4.8% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 5.1% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
84 | 核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 |
8413 | 液體泵,不論是否裝有計量裝置;液體提升機 |
841340 | 混凝土泵 |
84134000 | 混凝土泵 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8413400000999 | 混凝土泵 |