基本信息
商品編碼 | 7407211100 |
商品名稱 | 銅鋅合金條、桿 |
商品描述 | 直線度≤0.5mm/米 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 30% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 0% |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 7% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 20% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 形狀(條、桿、型材、異型材) |
3 | 材質(精煉銅、黃銅、青銅、白銅等) |
4 | 成分含量(銅、各合金元素的含量) |
5 | 直線度 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 5% |
文萊 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老撾 | 5% |
馬來西亞 | 5% |
新西蘭 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰國 | 5% |
越南 | 5% |
印度尼西亞 | 5% |
菲律賓 | 5% |
緬甸 | 5% |
所屬章節
第15類 | 賤金屬及其制品 |
74 | 銅及其制品 |
7407 | 銅條、桿、型材及異型材 |
740721 | 銅鋅合金(黃銅)條、桿、型材及異型材 |
74072111 | 銅鋅合金(黃銅)條、桿,直線度不大于0.5毫米/米 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
7407211100999 | 銅鋅合金(黃銅)條、桿(直線度≤0.5mm/米) |