基本信息
商品編碼 | 7108130000 |
商品名稱 | 非貨幣用半制成金 |
商品描述 | 包括鍍鉑的金 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/2 |
稅率信息
計量單位 | 克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 0% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 50% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 形狀(粉末) |
3 | 材質(純金、金合金、鍍鉑) |
4 | 純度 |
5 | 加工程度(未鍛造、半制成) |
6 | 貨幣用請注明用途 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監管條件 [?]
J | 黃金及其制品進出口準許證或批件 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第14類 | 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
71 | 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
7108 | 金(包括鍍鉑的金),未鍛造、半制成或粉末狀 |
710813 | 其他半制的金,非貨幣用 |
71081300 | 其他半制的金,非貨幣用 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
7108130000999 | 非貨幣用半制成金(包括鍍鉑的金) |