基本信息
商品編碼 | 4418500000 |
商品名稱 | 木瓦及蓋屋板 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/1 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 6% |
進口暫定稅率 | 0% |
進口普通稅率 | 70% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途(建筑用) |
3 | 材質(木制等) |
4 | 種類(如是單一材種注明中文、拉丁文屬名及種名) |
5 | 規格 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.8% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第9類 | 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品 |
44 | 木及木制品;木炭 |
4418 | 建筑用木工制品,包括蜂窩結構木鑲板、已裝拼的地板、木瓦及蓋屋板 |
441850 | 木瓦及木制蓋屋板 |
44185000 | 木瓦及木制蓋屋板 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
4418500000101 | 木瓦及蓋屋板(木瓦) |
4418500000102 | 木瓦及蓋屋板(其他木制品) |