基本信息
商品編碼 | 4401310000 |
商品名稱 | 木屑棒 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 8% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 外觀(棒) |
3 | 規(guī)格(直徑x長度) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
9 | 禁止進口商品 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
M | 進口商品檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第9類 | 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品 |
44 | 木及木制品;木炭 |
4401 | 薪柴(圓木段、塊、枝、成捆或類似形狀);木片或木粒;鋸末、木廢料及碎片,不論是否粘結成圓木段、塊、片或類似形狀 |
440131 | 木屑棒 |
44013100 | 木屑棒 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
4401310000101 | 木屑棒(鋸末) |
4401310000102 | 木屑棒(木廢料) |
4401310000999 | 木屑棒 |