基本信息
商品編碼 | 4301600010 |
商品名稱 | 整張瀕危生狐皮 |
商品描述 | 不論是否帶頭、尾或爪 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克/張 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 20% |
進口暫定稅率 | 10% |
進口普通稅率 | 100% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 種類(藍狐、藍霜狐皮等) |
3 | 狀態(生毛皮) |
4 | 外觀(整張、頭、尾、爪等) |
5 | 尺寸(50號、40號等) |
6 | 顏色(深、淺) |
7 | 質量(世家皇冠、世家級等) |
8 | 是否來自拍賣會及拍賣會日期 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
F | 瀕危物種允許進口證明書 |
E | 瀕危物種允許出口證明書 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 17.3% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 14% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節
第8類 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及類似容器;動物腸線 |
43 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
4301 | 生毛皮(包括適合加工皮貨用的頭、尾、抓及其他塊、片),但品目4101、4102或4103的生皮除外 |
430160 | 整張狐皮 |
43016000 | 整張狐皮 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
4301600010999 | 整張瀕危生狐皮(不論是否帶頭、尾或爪) |