基本信息
商品編碼 | 3922200000 |
商品名稱 | 塑料馬桶座圈及蓋 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 6.5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 80% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 材質(塑料品種) |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 6% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第7類 | 塑料及其制品:橡膠及其制品 |
39 | 塑料及其制品 |
3922 | 塑料浴缸、淋浴盤、洗滌槽、盥洗盆、坐浴盆、便盆、馬桶座圈及蓋、抽水箱及類似衛生浴具 |
392220 | 塑料馬桶座圈及蓋 |
39222000 | 塑料馬桶座圈及蓋 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
3922200000999 | 塑料馬桶座圈及蓋 |