基本信息
商品編碼 | 3913900011 |
商品名稱 | 香菇多糖 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 6.5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 50% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 外觀(形狀;顏色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 底料來源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等) |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | 型號 |
7 | 簽約日期 |
8 | 用途(薄膜級、注射級、吹塑級、注塑級、拉絲級、電) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
監管條件 [?]
S | 進出口農藥登記證明 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 3.9% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.1% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第7類 | 塑料及其制品:橡膠及其制品 |
39 | 塑料及其制品 |
3913 | 初級形狀的其他品目未列名的天然聚合物(例如藻酸)及改性天然聚合物(例如,硬化蛋白、天然橡膠的化學衍生物) |
391390 | 其他初級形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 |
39139000 | 其他初級形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
3913900011101 | 香菇多糖(其他飼料添加劑) |
3913900011999 | 香菇多糖(其他) |