基本信息
商品編碼 | 3825200000 |
商品名稱 | 下水道淤泥 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 13% |
最惠國(guó)稅率 | 6.5% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 35% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 來(lái)源 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
9 | 禁止進(jìn)口商品 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
無(wú) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 3.9% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
老撾 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.1% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第6類 | 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 |
38 | 雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 |
3825 | 其他品目未列名的化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的副產(chǎn)品;城市垃圾;下水道淤泥;本章注釋6所規(guī)定的其他廢物 |
382520 | 下水道淤泥 |
38252000 | 下水道淤泥 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
3825200000999 | 下水道淤泥 |