基本信息
商品編碼 | 3823130000 |
商品名稱 | 妥爾油脂肪酸 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 16% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 50% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 來源(動植物油脂等) |
4 | 加工程度(是否經過皂化、是否經過水解) |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | 型號 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12.8% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 4.2% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13.9% |
塞爾維亞 | 13.9% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 9.6% |
文萊 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
韓國 | 9.6% |
老撾 | 9.6% |
馬來西亞 | 9.6% |
新西蘭 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰國 | 9.6% |
越南 | 9.6% |
日本 | 12% |
印度尼西亞 | 9.6% |
菲律賓 | 9.6% |
緬甸 | 9.6% |
所屬章節
第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
38 | 雜項化學產品 |
3823 | 工業用單羧脂肪酸;精煉所得的酸性油;工業用脂肪醇 |
382313 | 妥爾油脂肪酸 |
38231300 | 妥爾油脂肪酸 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
3823130000999 | 妥爾油脂肪酸 |