基本信息
商品編碼 | 3301130000 |
商品名稱 | 檸檬油 |
商品描述 | 包括浸膏及凈油 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 20% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 80% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 加工工藝 |
4 | 包裝規格 |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | 型號 |
7 | 成分含量 |
8 | 英文通用名稱 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 17.3% |
塞爾維亞 | 17.3% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 16% |
文萊 | 14.7% |
柬埔寨 | 14.7% |
韓國 | 14.7% |
老撾 | 14.7% |
馬來西亞 | 14.7% |
新西蘭 | 16% |
新加坡 | 14.7% |
泰國 | 14.7% |
越南 | 14.7% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 14.7% |
菲律賓 | 14.7% |
緬甸 | 14.7% |
所屬章節
第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 |
3301 | 精油(無萜或含萜),包括浸膏及凈油;香膏;提取的油樹脂;用花香吸取法或浸漬法制成的含濃縮精油的脂肪、固定油、蠟及類似品;精油脫萜時所得的萜烯副產品;精油水餾液及水溶液 |
330113 | 檸檬油 |
33011300 | 檸檬油 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
3301130000111 | 檸檬油(包括浸膏及凈油)(面部香精油) |
3301130000112 | 檸檬油(包括浸膏及凈油)(發用香精精油) |
3301130000113 | 檸檬油(包括浸膏及凈油)(體用香精精油) |
3301130000301 | 檸檬油(包括浸膏及凈油)(危險化學品,不用作食品添加劑) |
3301130000302 | 檸檬油(包括浸膏及凈油)(無檢疫要求食品添加劑) |
3301130000304 | 檸檬油(包括浸膏及凈油)(危險化學品,用作食品添加劑) |