基本信息
商品編碼 | 3002300000 |
商品名稱 | 獸用疫苗 |
商品描述 | 無 |
編碼狀態 | 過期 |
更新時間 | 2022/1/4 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 3% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 20% |
消費稅率 | - |
申報要素
1 | 品名 |
2 | 品牌類型 [?] |
3 | 出口享惠情況 [?] |
4 | 用途 |
5 | 加工工藝 |
6 | 是否配定劑量 |
7 | 是否零售包裝 |
8 | 品牌[中文及外文名稱] |
9 | 型號 |
10 | 包裝規格 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
監管條件 [?]
R | 進口獸藥通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
無 |
所屬章節
第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
30 | 藥品 |
3002 | 人血;治病、防病或診斷用的動物血制品;抗血清、其他血份及免疫制品,不論是否修飾或通過生物工藝加工制得;疫苗、毒素、培養微生物(不包括酵母)及類似產品;細胞培養物,不論是否修飾 |
300230 | 獸用疫苗 |
30023000 | 獸用疫苗 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
3002300000101 | 獸用疫苗(動檢滅活疫苗) |
3002300000102 | 獸用疫苗(動檢強毒疫苗) |
3002300000103 | 獸用疫苗(動檢弱毒疫苗) |
3002300000104 | 獸用疫苗(動檢基因疫苗) |
3002300000105 | 獸用疫苗(動檢菌苗) |
3002300000106 | 獸用疫苗(其他動物疫苗) |