基本信息
商品編碼 | 2936901000 |
商品名稱 | 維生素AD3 |
商品描述 | 包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 4% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 20% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 2.5% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
29 | 有機化合物 |
2936 | 天然或合成再制的維生素原和維生素(包括天然濃縮物)及其主要用作維生素的衍生物,上述產品的混合物,不論是否溶于溶劑 |
293690 | 維生素原和其他維生素及其衍生物和混合物 |
29369010 | 維生素AD3 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2936901000101 | 維生素AD3(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑)(飼料添加劑) |
2936901000102 | 維生素AD3(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑)(具有保健食品批準文號) |
2936901000103 | 維生素AD3(包括天然濃縮物,不論是否溶于溶劑)(無檢疫要求食品添加劑) |