基本信息
商品編碼 | 2905450000 |
商品名稱 | 丙三醇 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 8% |
進口暫定稅率 | 3% |
進口普通稅率 | 50% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | 包裝規(guī)格 |
5 | 簽約日期 |
6 | 計價日期 |
7 | 丙三醇(甘油)請報明顏色及外觀狀態(tài) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 7% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 4.8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 5.2% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 8.4% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 8.9% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第6類 | 化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產品 |
29 | 有機化合物 |
2905 | 無環(huán)醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 |
290545 | 丙三醇(甘油) |
29054500 | 丙三醇(甘油) |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2905450000101 | 丙三醇(甘油)(飼料添加劑) |
2905450000102 | 丙三醇(甘油)(無檢疫要求食品添加劑) |
2905450000103 | 丙三醇(甘油)(需申報僅用于工業(yè)用途不用于食品添加劑無檢疫要求的化學品) |