基本信息
商品編碼 | 2841610000 |
商品名稱 | 高錳酸鉀 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克/臺 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 5.5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 30% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
監管條件 [?]
2 | 兩用物項和技術進口許可證 |
3 | 兩用物項和技術出口許可證 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
N | 出口商品檢驗 |
M | 進口商品檢驗 |
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
28 | 無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
2841 | 金屬酸鹽及過金屬酸鹽 |
284161 | 高錳酸鉀 |
28416100 | 高錳酸鉀 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2841610000101 | 高錳酸鉀(氧化性物質) |
2841610000102 | 高錳酸鉀(屬于危險化學品的食品添加劑) |
2841610000301 | 高錳酸鉀(危險化學品,不用作食品添加劑) |
2841610000302 | 高錳酸鉀(危險化學品,用作食品添加劑) |