基本信息
商品編碼 | 2836500000 |
商品名稱 | 碳酸鈣 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 45% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第6類 | 化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產(chǎn)品 |
28 | 無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
2836 | 碳酸鹽;過碳酸鹽;含氨基甲酸銨的商品碳酸銨 |
283650 | 碳酸鈣 |
28365000 | 碳酸鈣 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2836500000101 | 碳酸鈣(礦物源性飼料添加劑) |
2836500000102 | 碳酸鈣(碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣)(無檢疫要求食品添加劑)) |
2836500000103 | 碳酸鈣(生物碳酸鈣(無檢疫要求食品添加劑)) |
2836500000104 | 碳酸鈣(活性鈣(無檢疫要求食品添加劑)) |
2836500000301 | 碳酸鈣(需申報僅用于工業(yè)用途不用于食品添加劑無檢疫要求的化學品) |