基本信息
商品編碼 | 2704001000 |
商品名稱 | 焦炭或半焦炭 |
商品描述 | 煤,褐煤或泥煤制成的,不論是否成型 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 5% |
進口暫定稅率 | 0% |
進口普通稅率 | 11% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 來源 |
3 | 揮發物含量(以干燥、無礦物質計) |
4 | 氣孔率 |
5 | 含磷量 |
6 | 灰分 |
7 | 粒度 |
8 | 含水量 |
9 | 含硫量 |
10 | 簽約日期 |
11 | 計價日期 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
監管條件 [?]
4 | 出口許可證 |
x | 出口許可證(加工貿易) |
y | 出口許可證(邊境小額貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 2.5% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第5類 | 礦產品 |
27 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 |
2704 | 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭,不論是否制成型;甑炭 |
270400 | 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 |
27040010 | 焦炭及半焦炭 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2704001000999 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不論是否成型) |