基本信息
商品編碼 | 2516200090 |
商品名稱 | 矩形砂巖 |
商品描述 | 用鋸或其他方法切割成矩形的板、塊 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 3% |
進口暫定稅率 | 0% |
進口普通稅率 | 50% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工方法(天然原狀、粗加修整、鋸、割等) |
3 | 形狀 |
4 | 體積或面積數量(立方米數或平方米數) |
5 | 花色品種的中文及英文名稱 |
6 | 規格(長寬高) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監管條件 [?]
無 |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 2.1% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節
第5類 | 礦產品 |
25 | 鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
2516 | 花崗巖、斑巖、玄武巖、砂巖以及其他等碑用或建筑用石,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊 |
251620 | 砂巖 |
25162000 | 砂巖 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2516200090999 | 矩形(包括正方形)砂巖(用鋸或其他方法切割成矩形的板、塊) |