基本信息
商品編碼 | 2301101100 |
商品名稱(chēng) | 含牛羊成分的肉骨粉 |
商品描述 | 不適于供人食用的 |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 9% |
最惠國(guó)稅率 | 2% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 11% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
0 | 品牌類(lèi)型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途(不適合供人食用) |
3 | 狀態(tài)(渣粉、團(tuán)粒) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 [?]
M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
老撾 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國(guó) | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第4類(lèi) | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
23 | 食品工業(yè)的殘?jiān)皬U料;配制的動(dòng)物飼料 |
2301 | 不適于供人食用的肉、雜碎、魚(yú)、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物或其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物的渣粉及團(tuán)粒;油渣 |
230110 | 非食用肉、雜碎的渣粉及團(tuán)粒;油渣 |
23011011 | 含牛、羊成分的肉骨粉 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
2301101100101 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用牛肉粉(肉成分67%以上)) |
2301101100102 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用牛肉骨粉) |
2301101100103 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用牛血粉) |
2301101100104 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(羊肉粉(飼料用羊肉粉(肉成分67%以上)) |
2301101100105 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用羊肉骨粉) |
2301101100106 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用羊血粉) |
2301101100107 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用混合型飼養(yǎng)偶蹄動(dòng)物肉骨粉) |
2301101100108 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用野生偶蹄豬、牛、羊肉骨粉) |
2301101100109 | 含牛羊成分的肉骨粉(不適于供人食用的)(飼料用野生偶蹄豬、牛、羊血粉) |