基本信息
商品編碼 | 2202100010 |
商品名稱 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水 |
商品描述 | 包括礦泉水及汽水 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 升/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 100% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工方法(加味、加糖或其他甜物質) |
3 | 包裝規格 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 生產日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
E | 瀕危物種允許出口證明書 |
F | 瀕危物種允許進口證明書 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 9% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 3% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 16% |
文萊 | 16% |
柬埔寨 | 16% |
老撾 | 16% |
馬來西亞 | 16% |
新西蘭 | 16% |
新加坡 | 16% |
泰國 | 16% |
越南 | 16% |
日本 | 16.2% |
印度尼西亞 | 16% |
菲律賓 | 16% |
緬甸 | 16% |
所屬章節
第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
22 | 飲料、酒及醋 |
2202 | 加味、加糖或其他甜物質的水,包括礦泉水及汽水,其他無酒精飲料,但不包括品目20.09的水果汁、堅果汁或蔬菜汁 |
220210 | 加味、加糖或其他甜物質的水 |
22021000 | 加味、加糖或其他甜物質的水 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2202100010101 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(碳酸飲料) |
2202100010102 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(可直接飲用的蔬菜果汁類飲料) |
2202100010103 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(含乳飲料) |
2202100010104 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(植物蛋白飲料) |
2202100010105 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(茶飲料) |
2202100010106 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(運動飲料) |
2202100010107 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(其他軟飲料) |
2202100010108 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(具有保健食品批準文號) |
2202100010109 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(植物飲料) |
2202100010110 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質的水(包括礦泉水及汽水)(乳酸菌飲料) |