基本信息
商品編碼 | 2008113000 |
商品名稱 | 花生醬 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 5% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 90% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸漬、滲透等) |
3 | 成分含量 |
4 | 包裝規格 |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 13.5% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 3% |
塞爾維亞 | 4% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 24% |
文萊 | 24% |
柬埔寨 | 24% |
韓國 | 24% |
老撾 | 24% |
馬來西亞 | 24% |
新西蘭 | 24% |
新加坡 | 24% |
泰國 | 24% |
越南 | 24% |
日本 | 24.3% |
印度尼西亞 | 24% |
菲律賓 | 24% |
緬甸 | 24% |
所屬章節
第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
20 | 蔬菜、水果、堅果或植物其他部分的制品 |
2008 | 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名水果、堅果及植物的其他食用部分,不論是否加酒、加糖或其他甜物質 |
200811 | 其他制作或保藏的花生 |
20081130 | 花生醬 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2008113000999 | 花生醬 |