基本信息
商品編碼 | 1905200000 |
商品名稱 | 姜餅及類似品 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 10% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 80% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 包裝規(guī)格 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多爾 | 9% |
塞爾維亞 | 8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節(jié)
第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
19 | 谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品;糕餅點心 |
1905 | 面包、糕點、餅干及其他焙烘糕餅,不論是否含可可;圣餐餅、裝藥空囊、封緘、糯米紙及類似制品 |
190520 | 姜餅及類似品 |
19052000 | 姜餅及類似品 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
1905200000101 | 姜餅及類似品(姜餅) |
1905200000102 | 姜餅及類似品(姜餅類似品) |