基本信息
商品編碼 | 1515500000 |
商品名稱 | 芝麻油及其分離品 |
商品描述 | 不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性 |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 12% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 20% |
消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工方法(初榨、非初榨) |
3 | 加工程度(未經(jīng)化學(xué)改性) |
4 | 包裝規(guī)格 |
5 | 品牌(中文或外文名稱,無品牌請申報(bào)廠商) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
馬爾代夫 | 9.6% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 9.6% |
厄瓜多爾 | 10.8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 7.2% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.6% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第3類 | 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 |
15 | 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 |
1515 | 其他固定植物或微生物油、脂(包括希蒙得木油)及其分離品,不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性 |
151550 | 芝麻油及其分離品 |
15155000 | 芝麻油及其分離品 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
1515500000101 | 芝麻油及其分離品(不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性)(初榨食用芝麻油) |
1515500000102 | 芝麻油及其分離品(不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性)(食用芝麻油) |
1515500000103 | 芝麻油及其分離品(不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性)(芝麻(CO2)提取物) |
1515500000104 | 芝麻油及其分離品(不論是否精制,但未經(jīng)化學(xué)改性)(芝麻蒸餾物) |