基本信息
商品編碼 | 1509400000 |
商品名稱 | 其他初榨油橄欖油 |
商品描述 | 未經化學改性 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 10% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 30% |
消費稅率 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工方法(初榨、非初榨) |
3 | 加工程度(未經化學改性) |
4 | 用途 |
5 | 包裝規格 |
6 | 品牌(中文或外文名稱) |
7 | 游離酸度(以油酸計) |
8 | 產區 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
監管條件 [?]
7 | 自動進口許可證 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
韓國 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
無 |
所屬章節
第3類 | 動、植物油、脂及其分解產品;精制的食用油脂;動、植物蠟 |
15 | 動、植物油、脂及其分解產品;精制的食用油脂;動、植物蠟 |
1509 | 油橄欖油及其分離品,不論是否精制,但未經化學改性 |
150940 | 其他初榨油橄欖油 |
15094000 | 其他初榨油橄欖油 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
1509400000101 | 其他初榨油橄欖油(未經化學改性)(僅食用或用于食品原料) |
1509400000990 | 其他初榨油橄欖油(未經化學改性)(其他) |
1509400000999 | 其他初榨油橄欖油(未經化學改性) |