基本信息
商品編碼 | 1209299000 |
商品名稱 | 其他飼料植物種子 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 0% |
最惠國稅率 | 0% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 0% |
消費(fèi)稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途(種植用) |
3 | 拉丁文屬名和拉丁文種名 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
P | 進(jìn)境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第2類 | 植物產(chǎn)品 |
12 | 含油子仁及果實(shí);雜項子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸桿及飼料 |
1209 | 種植用的種子、果實(shí)及孢子 |
120929 | 其他飼料植物種子 |
12092990 | 其他飼料植物種子 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
1209299000101 | 其他飼料植物種子(鴨茅屬種子) |
1209299000102 | 其他飼料植物種子(苜蓿屬種子,紫苜蓿種子除外) |
1209299000103 | 其他飼料植物種子(車軸草屬種子) |
1209299000104 | 其他飼料植物種子(雜高粱種子) |
1209299000105 | 其他飼料植物種子(蘇丹草種子) |
1209299000106 | 其他飼料植物種子(草革蘆屬種子) |
1209299000107 | 其他飼料植物種子(狼尾草屬種子) |
1209299000108 | 其他飼料植物種子(梯牧草子) |