基本信息
商品編碼 | 1008210000 |
商品名稱 | 種用谷子 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 2% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 8% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 是否種用 |
3 | 包裝規(guī)格 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗檢疫類別 [?]
P | 進(jìn)境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 1.6% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第2類 | 植物產(chǎn)品 |
10 | 谷物 |
1008 | 蕎麥、谷子及加那利草子;其他谷物 |
100821 | 種用谷子 |
10082100 | 種用谷子 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
1008210000101 | 種用谷子(種質(zhì)資源) |
1008210000102 | 種用谷子(種質(zhì)資源除外) |
1008210000999 | 種用谷子 |