基本信息
商品編碼 | 0804400000 |
商品名稱 | 鮮或干的鱷梨 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 25% |
進口暫定稅率 | 7% |
進口普通稅率 | 80% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(鮮、干) |
3 | 等級 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 11.2% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 20% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 21.7% |
厄瓜多爾 | 15% |
塞爾維亞 | 20% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 12.5% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 20% |
文萊 | 20% |
柬埔寨 | 20% |
韓國 | 20% |
老撾 | 20% |
馬來西亞 | 20% |
新西蘭 | 20% |
新加坡 | 20% |
泰國 | 20% |
越南 | 20% |
日本 | 20.2% |
印度尼西亞 | 20% |
菲律賓 | 20% |
緬甸 | 20% |
所屬章節
第2類 | 植物產品 |
08 | 食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
0804 | 鮮或干的椰棗、無花果、菠蘿、鱷梨、番石榴、芒果及山竹果 |
080440 | 鮮或干的鱷梨 |
08044000 | 鮮或干的鱷梨 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0804400000101 | 鮮或干的鱷梨(鮮的鱷梨) |
0804400000102 | 鮮或干的鱷梨(干的鱷梨)(其他工藝) |
0804400000103 | 鮮或干的鱷梨(其他蜜餞) |
0804400000104 | 鮮或干的鱷梨(干的鱷梨)(提取(曬干的除外)、壓榨、烹制、烘焙、凍干、脫水、裹糖屑、發酵、冷凍(經漂湯和殺青,并在-18度以下冷凍)、浸酸、腌漬、炒制等工藝進行加工處理的) |