基本信息
商品編碼 | 0712391000 |
商品名稱 | 干制香菇 |
商品描述 | 整個(gè),切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進(jìn)一步加工的 |
編碼狀態(tài) | 過(guò)期 |
更新時(shí)間 | 2022/1/4 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 0/9/13% |
出口暫定稅率 | 無(wú) |
增值稅率 | 9% |
最惠國(guó)稅率 | 13% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 100% |
消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
1 | 品名 |
2 | 品牌類型 [?] |
3 | 出口享惠情況 [?] |
4 | 制作或保存方法[干制,包括脫水、蒸干或凍干] |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 2.6% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 3.9% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
無(wú) |
所屬章節(jié)
第2類 | 植物產(chǎn)品 |
07 | 食用蔬菜、根及塊莖 |
0712 | 干蔬菜,整個(gè)、切塊、切片、破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進(jìn)一步加工的 |
071239 | 其他干蘑菇及塊菌 |
07123910 | 香菇 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
0712391000999 | 干制香菇(整個(gè),切塊,切片,破碎或制成粉狀,但未經(jīng)進(jìn)一步加工的) |