基本信息
商品編碼 | 0402100000 |
商品名稱 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及稀奶油 |
商品描述 | 指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,加糖或其他甜物質 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 10% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 40% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(濃縮、加糖或其他甜物質) |
3 | 外觀(粉狀、粒狀等) |
4 | 脂肪含量(按重量計) |
5 | 成分含量 |
6 | 包裝規格(如25公斤/包) |
7 | 品牌(中文或外文名稱) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
監管條件 [?]
7 | 自動進口許可證 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
M | 進口商品檢驗 |
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0.6% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0.8% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 8% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
亞太 | 7% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 10% |
文萊 | 8% |
柬埔寨 | 8% |
老撾 | 8% |
馬來西亞 | 8% |
新西蘭 | 10% |
新加坡 | 8% |
泰國 | 8% |
越南 | 8% |
印度尼西亞 | 8% |
菲律賓 | 8% |
緬甸 | 8% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品 |
0402 | 濃縮、加糖或其他甜物質的乳及稀奶油 |
040210 | 固態乳及稀奶油,含脂量≤1.5% |
04021000 | 粉狀、粒狀或其他固狀乳及稀奶油,含脂量≤1.5% |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0402100000101 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及稀奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,加糖或其他甜物質)(脫脂乳粉) |
0402100000102 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及稀奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,加糖或其他甜物質)(兒童調制乳粉) |
0402100000103 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及稀奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,加糖或其他甜物質)(其他乳與乳制品) |
0402100000104 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及稀奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,加糖或其他甜物質)(孕產婦調制乳粉) |
0402100000105 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及稀奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態,濃縮,加糖或其他甜物質)(其他調制乳粉) |