基本信息
商品編碼 | 0401500000 |
商品名稱 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油 |
商品描述 | 脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 15% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 40% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(未濃縮及未加糖或其他甜物質) |
3 | 脂肪含量(按重量計) |
4 | 成分含量 |
5 | 包裝規格(如1升/盒) |
6 | 品牌(中文或外文名稱) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監管條件 [?]
7 | 自動進口許可證 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 15% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 15% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品 |
0401 | 未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油 |
040150 | 未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油, 含脂量超過10% |
04015000 | 未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油, 含脂量超過10% |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0401500000101 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(稀奶油) |
0401500000102 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(奶油) |
0401500000103 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(無水奶油) |
0401500000104 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(淡煉乳) |
0401500000105 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(加糖煉乳) |
0401500000106 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(調制淡煉乳) |
0401500000107 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質)(其他乳與乳制品) |