基本信息
商品編碼 | 0401400000 |
商品名稱 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及稀奶油 |
商品描述 | 脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質(zhì) |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 15% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 40% |
消費(fèi)稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)) |
3 | 脂肪含量(按重量計) |
4 | 成分含量 |
5 | 包裝規(guī)格(如1升/盒) |
6 | 品牌(中文或外文名稱) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
7 | 自動進(jìn)口許可證 |
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 15% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 15% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節(jié)
第1類 | 活動物;動物產(chǎn)品 |
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產(chǎn)品 |
0401 | 未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及稀奶油 |
040140 | 未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及稀奶油, 含脂量超過6%,但不超過10% |
04014000 | 未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及稀奶油, 含脂量超過6%,但不超過10% |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
0401400000101 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質(zhì))(稀奶油) |
0401400000102 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質(zhì))(淡煉乳) |
0401400000103 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質(zhì))(加糖煉乳) |
0401400000104 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質(zhì))(調(diào)制淡煉乳) |
0401400000105 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及稀奶油(脂肪含量按重量計,本編號貨品不得加糖和其他甜物質(zhì))(其他乳與乳制品) |