基本信息
商品編碼 | 0307221000 |
商品名稱 | 凍的扇貝 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 9% |
最惠國(guó)稅率 | 10% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 80% |
消費(fèi)稅率 |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(凍) |
3 | 拉丁學(xué)名 |
4 | 狀態(tài)(帶殼、去殼) |
5 | 個(gè)體重量 |
6 | 包裝規(guī)格 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 11.2% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國(guó) | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多爾 | 9% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 11.2% |
文萊 | 11.2% |
柬埔寨 | 11.2% |
韓國(guó) | 11.2% |
老撾 | 11.2% |
馬來(lái)西亞 | 11.2% |
新西蘭 | 11.2% |
新加坡 | 11.2% |
泰國(guó) | 11.2% |
越南 | 11.2% |
日本 | 11.3% |
印度尼西亞 | 11.2% |
菲律賓 | 11.2% |
緬甸 | 11.2% |
所屬章節(jié)
第1類 | 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 |
03 | 魚(yú)、甲殼動(dòng)物,軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物 |
0307 | 活、鮮、冷、凍、干、鹽腌、鹽漬、熏制的帶殼或去殼軟體動(dòng)物 |
030722 | 凍的扇貝及其他扇貝科軟體動(dòng)物 |
03072210 | 凍的扇貝(扇貝屬、櫛孔扇貝屬、巨扇貝屬) |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
0307221000101 | 凍的扇貝(扇貝屬、櫛孔扇貝屬、巨扇貝屬)(養(yǎng)殖冷凍扇貝) |
0307221000102 | 凍的扇貝(扇貝屬、櫛孔扇貝屬、巨扇貝屬)(野生冷凍扇貝) |